料金表
基本採血、基本検査の詳しい内容はプレコンセプションチェックのぺージをご参照ください。
基本採血(自費の場合)
| AMH | 6,600円 |
|---|---|
| 感染症検査(B型肝炎・C型肝炎・梅毒・HIV) | 6,600円 |
| 生化学検査 | 4,400円 |
| 血液型検査 | 660円 |
| 風疹HI検査 | 3,300円 |
| 甲状腺検査(TSH・freeT4) | 3,025円 |
| クラミジア抗体検査(IgA・IgG) | 3,300円 |
価格は全て税込みです
基本検査(自費の場合)
| 超音波検査 | 3,300円 |
|---|---|
| 精液検査 | 3,630円 |
価格は全て税込みです
人工授精(IUI)(自費の場合)
下記費用に別途精液検査代が加算されます。
| 人工授精(IUI) | 洗浄濃縮法 | 24,200円(精検込み) |
|---|---|---|
| 同周期2回目 | 11,000円 | |
| 精液検査不良のため実施せず | 11,000円 |
価格は全て税込みです
体外受精・顕微授精
(1)採卵費用
(下記とは別に採卵までの卵胞刺激にかかる薬剤・注射・各検査・採血などの費用が別途必要になります。)
| 採卵費用(検卵代を含む) | 1個(2個目から1個につき5,500円加算) | 55,000円~ |
|---|---|---|
| 17個以上 | 143,000円 | |
| 採卵費用(卵子を得られない場合) | 33,000円 | |
| 麻酔管理料 | 局所麻酔(超音波ガイド下) | 14,300円 |
| 全身麻酔(静脈麻酔) | 39,600円 | |
価格は全て税込みです
(2)精子調整費用
| Zymot | 33,000円 | |
|---|---|---|
価格は全て税込みです
(3)受精費用
| 体外受精 手技 | 33,000円 | |
|---|---|---|
| 卵子裸化処理(顕微授精前の準備) | 29,700円 | |
| 顕微授精料 | 射出精子 1個 | 38,500円 |
| 射出精子 2個目から1個につき6,600円加算 | 45,100円~ | |
| 精巣内精子 1個 | 55,000円 | |
| 精巣内精子 2個目から1個につき8,800円加算 | 63,800円~ | |
| 卵子活性化療法 | 22,000円 | |
| IMSI | 33,000円 | |
| PICSI | 33,000円 | |
| Polscope | 33,000円 | |
価格は全て税込みです
(4)胚培養費用
| 採卵できたが受精卵ができない場合 | 0円 | |
|---|---|---|
| 胚培養費用(受精卵~初期胚まで) | 55,000円 | |
| 胚盤胞培養費用 | (胚盤胞になった場合) | 33,000円 |
| (胚盤胞にならなかった場合) | 11,000円 | |
| タイムラプス料(キャンセルの場合、準備費5,000円が発生します) | 33,000円 | |
価格は全て税込みです
(5)胚移植
(下記とは別に移植までにかかる薬剤・注射・各検査・採血などの費用が別途必要になります。)
| 胚移植(新鮮胚移植・凍結融解胚移植) | 66,000円 |
|---|---|
| 凍結胚 融解費用(胚調整) | 22,000円 |
| 同一周期 胚移植2回目 | 33,000円 |
| SEET法 | 41,800円 |
| G-CSF法 | 33,000円 |
| スクラッチング | 26,400円 |
| 孵化補助療法 (AHA:アシステッドハッチング) | 33,000円 |
| エンブリオグルー | 22,000円 |
価格は全て税込みです
(6)凍結・更新費用
| 胚凍結 | 1個(1年間の凍結保存費込) | 55,000円 |
|---|---|---|
| 2個目から1個につき12,100円加算 | 67,100円~224,400円 | |
| 胚凍結16個以上 | 236,500円 | |
| 凍結胚融解費用(胚調整) | 22,000円 | |
| 精子凍結料(1年間の凍結保存費用) | 11,000円 | |
| 凍結精子 融解費用 | 11,000円 | |
| 卵子凍結 医学的目的のみ |
1個(1年間の凍結保存費込) | 55,000円 |
| 2個目から1個につき5,500円加算 | 60,500円~ | |
| 7個以上の場合 | 88,000円 | |
| 卵子融解費用 | 33,000円 | |
| 胚凍結更新(1年毎) | 55,000円 | |
| 精子凍結更新(1年毎) | 22,000円 | |
| 卵子凍結更新(1年毎) | 27,500円 | |
価格は全て税込みです
(7)融解費用
| 胚融解 | 33,000円 |
|---|---|
| 卵子融解 | 33,000円 |
| 精子融解 | 9,900円 |
価格は全て税込みです
着床不全・不育症検査
| 銅亜鉛検査 | 2,750円 |
|---|---|
| ビタミンD検査 | 6,600円 |
| 慢性子宮内膜炎検査 | 33,000円 |
| ERPeak検査 | 110,000円 |
| 子宮収縮検査(エコー動画) | 11,000円 |
| 不育症セット検査 | 97,070円 |
価格は全て税込みです
価格は予告なく変更となる場合があります
助成金・保険適用について
不妊治療の助成金について
現在、大阪市では、不妊に悩む方への特定治療支援事業(特定不妊治療費助成)により、体外受精などの不妊治療を受けられる方への助成金制度がございます。
詳しくは、お住まいの自治体のホームページなどをご参照ください。
大阪市 https://www.city.osaka.lg.jp/kodomo/page/0000589330.html
不妊治療の保険適用について
不妊治療の保険適用は令和4年4月1日より開始されます。
表示価格は患者様の3割負担の場合の目安金額となります。
治療中の薬剤費や超音波検査費用などは別途となります。
| 人工授精 | 約5,460円 | |
|---|---|---|
| 採卵費用 | 約9,600円 | |
| 1個の場合 | 約7,200円 | |
| 2個から5個までの場合 | 約10,800円 | |
| 6個から9個までの場合 | 約16,500円 | |
| 10個以上の場合 | 約21,600円 | |
| 体外受精費用 | 約12,600円 | |
| 顕微授精費用 | 1個の場合 | 約14,400円 |
| 2個から5個までの場合 | 約20,400円 | |
| 6個から9個までの場合 | 約30,000円 | |
| 10個以上の場合 | 約38,400円 | |
| 卵子調整加算(卵子活性化) | 約3,000円 | |
| 受精卵・胚培養 費用 | 1個の場合 | 約13,500円 |
| 2個から5個までの場合 | 約18,000円 | |
| 6個から9個までの場合 | 約25,200円 | |
| 10個以上の場合 | 約31,500円 | |
| 胚盤胞培養 費用 | 1個の場合 | 約4,500円 |
| 2個から5個までの場合 | 約6,000円 | |
| 6個から9個までの場合 | 約7,500円 | |
| 10個以上の場合 | 約9,000円 | |
| 胚凍結保存料 胚凍結保存管理料(導入時) |
1個の場合 | 約15,000円 |
| 2個から5個までの場合 | 約21,000円 | |
| 6個から9個までの場合 | 約30,600円 | |
| 10個以上の場合 | 約39,000円 | |
| 胚移植費用 | 新鮮胚移植費用 | 約22,500円 |
| 凍結融解胚移植費用 | 約36,000円 | |
| AHA | 約3,000円 | |
| ヒアルロン酸含有培養液 | 約3,000円 | |
| 男性不妊 | Y染色体微小欠失検査 | 約11,310円 |
| Simple TESE 肉眼による精子回収法 |
約37,200円 | |
| Micro TESE 顕微鏡を用いた精子回収法 |
約73,800円 | |
| TESE時 全身麻酔 | 約1,800円 | |
